Vải lọc bụi chịu nhiệt | NOMEX 500 | NOMEX 500 / PTFE | HD 500 PPS | P84 500 | |
Trọng lượng riêng (g/m2) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Chất liệu | 100% Aramid fiber | Aramid fiber / e-PTFE | Ryton staple fiber | Polyimide | |
Độ dày (mm) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | |
Độ thông khí (l/m2/s) | 200 - 400 | 30 - 40 | 200 - 300 | 15 | |
Mức đàn hồi (N/5 x 20cm) |
Chiều dọc | ≥ 800 | ≥ 800 | ≥ 900 | 700 |
Chiều ngang | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ≥ 1200 | 1200 | |
Độ co giãn (%) | Chiều dọc | < 35 | < 35 | < 30 | < 35 |
Chiều ngang | < 45 | < 45 | < 30 | < 55 | |
Nhiệt độ vận hành (0C) | 204 | 204 | 190 | ≤ 260 | |
Nhiệt độ tối đa (0C) | 250 | 250 | 230 | 280 | |
Finishing treament | Heat set, Glazed one side. | Heat set, Glazed one side. | Heat set, Glazed one side. | High temperature hot pressing, Singeing. | |
![]() |
![]() |
![]() |